iPhone 13シリーズの予約受付開始に合わせて、取り扱い各社のオンラインショップでの販売価格が発表されました。
各社の販売価格をアップル直販価格と比較してみました。
価格表の「残価」については、ドコモとauは24回払いの24回目の金額、ソフトバンクと楽天モバイルは48回払いの25〜48回目の合計の金額を表記しています。
そして、端末価格から残価を差し引いた額を「実質負担額」として表記しています。
iPhone 13 128GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 98,800円 |
| |
ドコモ | 111,672円 | 55,440円 | 56,232円 |
au | 115,020円 | 52,920円 | 62,100円 |
ソフトバンク | 115,920円 | 57,960円 | 57,960円 |
楽天モバイル | 98,800円 | 49,400円 | 49,400円 |
---|
iPhone 13 256GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 110,800円 |
| |
ドコモ | 125,136円 | 62,040円 | 63,096円 |
au | 128,970円 | 59,280円 | 69,690円 |
ソフトバンク | 129,600円 | 64,800円 | 64,800円 |
楽天モバイル | 110,800円 | 55,400円 | 55,400円 |
---|
iPhone 13 512GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 134,800円 |
| |
ドコモ | 164,736円 | 80,520円 | 84,216円 |
au | 156,995円 | 72,240円 | 84,755円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 78,840円 | 78,840円 |
楽天モバイル | 134,800円 | 67,400円 | 67,400円 |
---|
iPhone 13 mini 128GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 86,800円 |
| |
ドコモ | 98,208円 | 48,840円 | 49,368円 |
au | 101,070円 | 46,560円 | 54,510円 |
ソフトバンク | 101,520円 | 50,760円 | 50,760円 |
楽天モバイル | 86,780円 | 43,390円 | 43,390円 |
iPhone 13 mini 256GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 98,800円 |
| |
ドコモ | 120,384円 | 59,400円 | 60,984円 |
au | 115,020円 | 52,920円 | 62,100円 |
ソフトバンク | 115,920円 | 57,960円 | 57,960円 |
楽天モバイル | 98,800円 | 49,400円 | 49,400円 |
iPhone 13 mini 512GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 122,800円 |
| |
ドコモ | 151,272円 | 73,920円 | 77,352円 |
au | 143,040円 | 65,760円 | 77,280円 |
ソフトバンク | 144,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
楽天モバイル | 122,800円 | 61,400円 | 61,400円 |
iPhone 13 Pro 128GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 122,800円 |
| |
ドコモ | 142,560円 | 69,960円 | 72,600円 |
au | 143,040円 | 65,760円 | 77,280円 |
ソフトバンク | 144,000円 | 72,000円 | 72,000円 |
楽天モバイル | 122,800円 | 61,400円 | 61,400円 |
iPhone 13 Pro 256GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 134,800円 |
|
|
ドコモ | 165,528円 | 80,520円 | 85,008円 |
au | 156,995円 | 72,240円 | 84,755円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 78,840円 | 78,840円 |
楽天モバイル | 134,800円 | 67,400円 | 67,400円 |
iPhone 13 Pro 512GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 158,800円 |
|
|
ドコモ | 197,208円 | 96,360円 | 100,848円 |
au | 185,015円 | 85,080円 | 99,935円 |
ソフトバンク | 186,480円 | 93,240円 | 93,240円 |
楽天モバイル | 158,800円 | 79,400円 | 79,400円 |
iPhone 13 Pro 1TB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 182,800円 |
|
|
ドコモ | 226,512円 | 110,880円 | 115,632円 |
au | 212,920円 | 97,920円 | 115,000円 |
ソフトバンク | 214,560円 | 107,280円 | 107,280円 |
楽天モバイル | 182,800円 | 91,400円 | 91,400円 |
iPhone 13 Pro Max 128GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 134,800円 | | |
ドコモ | 165,528円 | 80,520円 | 85,008円 |
au | 156,995円 | 72,240円 | 84,755円 |
ソフトバンク | 157,680円 | 78,840円 | 78,840円 |
楽天モバイル | 134,800円 | 67,400円 | 67,400円 |
iPhone 13 Pro Max 256GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 146,800円 | | |
ドコモ | 182,160円 | 89,760円 | 92,400円 |
au | 170,945円 | 78,600円 | 92,345円 |
ソフトバンク | 172,080円 | 86,040円 | 86,040円 |
楽天モバイル | 146,800円 | 73,400円 | 73,400円 |
iPhone 13 Pro Max 512GB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 170,800円 | | |
ドコモ | 213,048円 | 104,280円 | 108,768円 |
au | 198,965円 | 91,440円 | 107,525円 |
ソフトバンク | 200,160円 | 100,080円 | 100,080円 |
楽天モバイル | 170,800円 | 85,400円 | 85,400円 |
iPhone 13 Pro Max 1TB
購入先 | 端末価格 | 残価 | 実質負担額 | |
アップル | 194,800円 | | |
ドコモ | 243,144円 | 118,800円 | 124,344円 |
au | 226,870円 | 104,280円 | 122,590円 |
ソフトバンク | 228,240円 | 114,120円 | 114,120円 |
楽天モバイル | 194,800円 | 97,400円 | 97,400円 |
楽天がお得
各社の価格を比較してみると、楽天モバイルは端末価格がアップル版と同額(iPhone 12 mini 128GBのみ20円安い)となっている点が特徴的です。さらに「iPhoneアップグレードプログラム」を利用した場合の実質負担額も他社よりも低くなります。ただし、同プログラムを利用するには楽天カードでの支払いが条件となるので、注意が必要です。
一方、これまでは他社よりも端末価格が安めに設定されていたドコモは、iPhone 13発売に合わせて販売方法を変更し、端末価格は特に高額モデルで他社よりも高めになっています。ただし、「いつでもカエドキプログラム」では、23ヶ月目以前に買い替えた場合には、分割支払金が割り引かれるので、短期で買い換える場合は有利になるケースもあります。
0 件のコメント:
コメントを投稿