64GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 82,280円 | 87,780円 | 99,880円 |
ドコモ | 87,912円 | 95,832円 | 110,088円 |
負担額 | 58,608円〜 | 63,888円〜 | 73,392円〜 |
au | 90,065円 | 95,240円 | 109,305円 |
負担額 | 48,185円〜 | 50,600円〜 | 58,305円〜 |
SoftBank | 96,480円 | 102,960円 | 116,640円 |
負担額 | 48,240円〜 | 51,480円〜 | 58,320円〜 |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 129,580円 | 141,680円 | 165,880円 |
ドコモ | 142,560円 | 156,024円 | 182,952円 |
負担額 | 95,040円〜 | 104,016円〜 | 121,968円〜 |
au | 141,900円 | 155,150円 | 181,540円 |
負担額 | 75,900円〜 | 83,030円〜 | 97,060円〜 |
SoftBank | 151,920円 | 166,320円 | 194,400円 |
負担額 | 75,960円〜 | 83,160円〜 | 97,200円〜 |
「負担額」は、キャリアの下取りサービスを利用した際の最低負担額です。
ドコモは高め
キャリアの端末価格は、いずれもSIMフリー版より1割程度高くなっています。キャリアの下取りサービスを利用せず、割賦金をすべて支払い終わるまで同じ端末を使い続けると、キャリア版はSIMフリー版よりも負担額は増えます。
またドコモは、下取りサービス(スマホおかえしプログラム)を利用しても、負担額は最低でもSIMフリー版の73%程度(他社は59%程度)となり、他社よりも割高感が強いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿