アメリカでは、MacBook Pro Retinaの13インチは値下げ、13インチ256GBモデルと15インチはスペックアップ。MacBook AirとPro(非Retina)はスペック据え置き、MacBook Air 13インチ256GBモデルは100ドルの値下げ。
一方、日本では、前記の3モデル以外は値上げ、MacBook Air 13インチ256GBは価格据え置きとなっています。
新価格(日本) | 新価格(US) | レート(旧→新) | 仕様変更 | |
---|---|---|---|---|
MacBook Air | ||||
11インチ 64GB | 88,800円(4,000円) | $999($0) | 84.88円→88.89円 | |
11インチ 128GB | 98,800円(4,000円) | $1,099($0) | 86.26円→89.90円 | |
13インチ 128GB | 108,800円(6,000円) | $1,199 $0) | 85.74円→90.74円 | |
13インチ 256GB | 128,800円(0円) | $1,399(-$100) | 85.92円→92.07円 | |
MacBook Pro | ||||
13インチ 2.5GHz | 108,800円(6,000円) | $1,199($0) | 85.74円→90.74円 | |
13インチ 2.9GHz | 138,800円(10,000円) | $1,499($0) | 85.92円→92.60円 | |
15インチ 2.3GHz | 168,800円(14,000円) | $1,799($0) | 86.05円→93.83円 | |
Retinaディスプレイ | ||||
13インチ 128GB | 138,800円(-6,000円) | $1,499(-$200) | 85.23円→92.60円 | |
13インチ 256GB | 158,800円(-10,000円) | $1,699(-$300) | 84.44円→93.47円 | 2.5GHz→2.6GHz |
15インチ 256GB | 198,800円(14,000円) | $2,199($0) | 84.04円→90.40円 | 2.3GHz→2.4GHz |
15インチ 512GB | 254,800円(16,000円) | $2,799($0) | 85.32円→91.03円 | 2.6GHz, 8GB→ 2.7GHz, 16GB |
おそらく昨年末からの急激な円安の影響で、「1ドル=約85円」から「1ドル=90円前後」へ、レートが変更されています。しかし、現在の為替レートを考えると、頑張ってる方じゃないでしょうか。これくらいのレートで落ち着いてくれるといいのですが。
0 件のコメント:
コメントを投稿