プラス割によるXperiaの値下げが実施されたので、iPhone 4とXperiaの支払いが月々いくらになるのか、あらためて計算してみました。
パケット定額上限まで使った場合
新規
| Xperia | iPhone 4 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 31,416円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,309円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,985円 | 5,985円 | 4,410円 | 4,410円 |
月月割 | | | -1,920円 | -1,920円 |
月々の合計 | 7,080円 | 8,389円 | 3,785円 | 5,705円 |
機種変更
| Xperia | iPhone 3GS 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 34,608円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,442円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,985円 | 5,985円 | 4,410円 | 4,410円 |
月月割 | | | -1,920円 | -1,920円 |
月々の合計 | 7,080円 | 8,522円 | 3,785円 | 5,705円 |
パケット通信を全く行わなかった場合
新規
| Xperia | iPhone 4 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 31,416円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,309円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月月割 | | | -1,344円 | -1,344円 |
月々の合計 | 780円 | 2,089円 | 980円 | 2,900円 |
機種変更
| Xperia | iPhone 3GS 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 34,608円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,442円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月月割 | | | -1,344円 | -1,344円 |
月々の合計 | 780円 | 2,222円 | 980円 | 2,900円 |
条件
- Xperiaの料金プランは「タイプシンプル バリュー+パケ・ホーダイ シンプル」です。
- XperiaのISP接続サービスは、パケット定額上限まで使った場合が「spモード」、パケット通信を全く行わなかった場合が「mopera U Uライトプラン」です。
- スマートフォン スマートプライスキャンペーンにより、spモードの月額使用料は最大6ヶ月間無料です。
- iPhoneの料金プランは、パケット定額上限まで使った場合が「バリュープログラム(i)」(パケットし放題フラット)、パケット通信を全く行わなかった場合が「標準プライスプラン」(パケットし放題 for スマートフォン)です。
- 2年以内に解約すると解約金(9,975円)が掛かります。
- Xperiaは2年以内に機種変更や解約などをすると、端末購入サポート解除料(861円×残月数)が掛かります。
- 別途、通話料やユニバーサルサービス料などが掛かります。
- 新規契約や契約変更の場合、事務手数料が掛かります。
- 頭金の価格は店舗によって異なります。
- Xperiaは「デビュー割スマートフォン」もしくは「ご愛顧割スマートフォン」と、「プラス割」割引適用後の価格です。
0 件のコメント:
コメントを投稿