新価格と旧価格を表で比較してみました。
新価格 | 旧価格 | 値上げ額 | 値上げ率 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 6 16GB | 75,800円 | 67,800円 | 8,000円 | 11.8% |
64GB | 87,800円 | 79,800円 | 8,000円 | 10.0% |
128GB | 99,880円 | 89,800円 | 10,080円 | 11.2% |
iPhone 6 Plus 16GB | 87,800円 | 79,800円 | 8,000円 | 10.0% |
64GB | 99,800円 | 89,800円 | 10,000円 | 11.1% |
128GB | 111,800円 | 99,800円 | 12,000円 | 12.0% |
iPhone 5s 16GB | 64,800円 | 57,800円 | 7,000円 | 12.1% |
32GB | 70,800円 | 62,800円 | 8,000円 | 12.7% |
値上げ率は10%強で、価格が高いモデルほど値上げ額が大きくなっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿