昨日の記事を書いた時点では、現行モデルの価格に変更はなかったのですが、いつの間にか値上げされていました。
価格改定後の日米の価格比較は、次のとおりです。
日本円 | 米ドル | レート | |
---|---|---|---|
iPad mini 16GB | 32,800円 | 329ドル | 99.70円 |
32GB | 42,800円 | 429ドル | 99.77円 |
64GB | 52,800円 | 529ドル | 99.81円 |
iPad 2 16GB | 39,800円 | 399ドル | 99.75円 |
iPad Retina 16GB | 49,800円 | 499ドル | 99.80円 |
32GB | 59,800円 | 599ドル | 99.83円 |
64GB | 69,800円 | 699ドル | 99.86円 |
128GB | 79,800円 | 799ドル | 99.87円 |
iPod touch 16GB | 22,800円 | 229ドル | 99.56円 |
32GB | 29,800円 | 299ドル | 99.67円 |
64GB | 39,800円 | 399ドル | 99.75円 |
iPod nano 16GB | 14,800円 | 149ドル | 99.33円 |
iPod shuffle 2GB | 4,800円 | 49ドル | 97.96円 |
iPod classic 160GB | 24,800円 | 249ドル | 99.60円 |
レートは「1ドル=約100円」で、現在の為替レートとほぼ一致しています。
まぁ、円安と言っても、2008年末には「1ドル=120〜130円台」というレートの製品もあったことを考えると、今までが円高過ぎただけでしょうか。
ちなみに、現行のMacBook Pro / Airは、概ね「1ドル=90円」程度なので、今後発売されるモデルは、10%ほどの値上げになるのでは、と予想しています。
iPhoneも、10〜20%程度の値上げになるかもしれません。
0 件のコメント:
コメントを投稿