E-P3 | E-PL3 | E-M5 | E-PL5 | E-PM2 | E-P5 | E-PL6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
発売日 | 2011/7/22 | 2011/9/3 | 2012/3/31 | 2012/10/12 | 2012/10/26 | 2013年6月下旬 | 2013年6月下旬 |
有効画素数 | 1230万画素 | 1230万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 | 1605万画素 |
ISO感度 | ISO200〜12800 | ISO200〜12800 | ISO200〜25600 | ISO200〜25600 | ISO200〜25600 | ISO100相当〜25600 | ISO100相当〜25600 |
シャッター速度 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/4000秒 | 1/8000秒 | 1/4000秒 |
連続撮影速度 | 3コマ/秒 | 5.5コマ/秒 | 9コマ/秒 | 8コマ/秒 | 8コマ/秒 | 9コマ/秒 | 8コマ/秒 |
同調速度 | 1/180秒以下 | 1/160秒以下 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 | 1/320秒以下 | 1/250秒以下 |
フラッシュ | 内蔵 | FL-LM1 | FL-LM2 | FL-LM1 | FL-LM1 | 内蔵 | FL-LM1 |
タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
チルト可動 | 80°/45° | 80°/50° | 170°/65° | 80°/50° | 170°/65° | ||
手ぶれ補正 | 2軸 | 2軸 | 5軸 | 2軸 | 2軸 | 5軸 | 2軸 |
水準器 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
Wi-Fi | ○ | ||||||
モードダイヤル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サブダイヤル | ○ | ○ | ○ |
E-P5は、前モデルのE-P3から2年ぶりの大幅なバージョンアップで、ハイエンド機に不足のないスペックですね。E-PL6は、E-PL5からわずか8ヶ月ということもあって、「E-PL5s」と呼ぶ方がふさわしいような、マイナーバージョンアップです。
とまぁ、最新モデルについての印象は、簡単にこんな感じです。
しかし、ぼくが気になるのは、最近値下がりが激しい旧モデルの方です。ちなみに、現在のAmazon価格は、次のようになっています。
PEN Lite E-PL3 レンズキット | 22,800円 |
---|---|
PEN Lite E-PL3 ダブルズームキット | 32,800円 |
PEN Lite E-PL5 レンズキット | 49,722円 |
PEN mini E-PM2 レンズキット | 34,269円 |
E-PL3、安いですねぇ。画質に関しては、1200万画素でも十分だと思いますが、タッチパネル非対応というのが、ほかの機種との大きな違いでしょうか。まぁ、それも要らないというのであれば、結構お買い得です。ただ、個人的には、グリップの無いデザインがちょっと、という感じです。
E-PM2も、なかなかいいです。基本的なスペックはE-PL6とほぼ同じで、大きな違いは、液晶が固定式なことと、モードダイヤルと水準器が付いていないことくらい。一方、ちゃんとグリップも付いていて、PENらしいデザインもいいです。
E-PL5は、E-PL6発売でさらに安くなれば、かなり魅力的だと思います。
ただ、ミラーレスはすでにEOS Mを持っているので、PENを買っても使い道が無さそうです。45mm F1.8の評判がいいので、もし買うとしたら、それ専用かな。
0 件のコメント:
コメントを投稿