で、とりあえずiPad 2の端末価格と毎月の支払いがいくらになるのか、まとめてみました。
| 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | 44,800円 | 52,800円 | 60,800円 |
| Wi-Fi+3G | 56,640円 | 64,800円 | 72,720円 |
| 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|
| パケット定額料 | 4,410円 | ||
| ウェブ基本料 | 315円 | ||
| 月月割 | -2,360円 | -2,300円 | -2,240円 |
| 合計 | 2,365円 | 2,425円 | 2,485円 |
| 16GB | 32GB | 64GB | |
|---|---|---|---|
| パケット定額料 | 一括の場合と同じ | ||
| ウェブ基本料 | |||
| 月月割 | |||
| 分割支払金 | 2,360円 | 2,700円 | 3,030円 |
| 合計 | 4,725円 | 5,125円 | 5,515円 |
容量によって月月割の割引額が異なるのが不思議です。高額なモデル程、割引額が多くなるならまだしも、その逆なので尚更です。
しかし、一括で購入した場合、毎月の支払いは2,500円でお釣りがくるんですからねぇ。安いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿