Xperia acro | Xperia arc | |
---|---|---|
高さ | 127mm | 125mm |
幅 | 62mm | 63mm |
厚さ | 11.5mm | 10.9mm |
質量 | 135g | 118g |
ディスプレイサイズ | 4.2インチ | |
カメラセンサー | 裏面照射型CMOS(Exmor R for mobile) | |
有効画素数 | 810万画素 | |
レンズF開放値 | F2.4 | |
おサイフケータイ | ○ | × |
ワンセグ | ○ | × |
赤外線通信 | ○ | × |
HSDPA | 下り最大14Mbps | |
テザリング | × | |
OS | Android 2.3 | |
カラー | Aqua, Black, White | Midnight Blue, Misty Silver, Sakura Pink |
Xperia acroは、おサイフケータイ・ワンセグ・赤外線通信に対応したということで、やはりXperia arcよりもサイズ・重量が大きくなってしまってますね。ただ、幅はXperia acroの方が1mm小さいのが、ちょっと意外でした。
あと、Xperia acroはテザリング非対応なんですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿