昨年の初売りと同様、対象商品を購入するとApple Storeギフトカードがもらえます。
対象商品とギフトカードの金額は次のとおりです。
商品名 | 税抜価格 | ギフトカード | 還元率 |
---|---|---|---|
MacBook 256GB | 142,800円 | 18,000円 | 12.6% |
MacBook 512GB | 175,800円 | 18,000円 | 10.2% |
MacBook Air 128GB | 98,800円 | 18,000円 | 18.2% |
MacBook Air 256GB | 118,800円 | 18,000円 | 15.2% |
MacBook Pro 13インチ 128GB | 142,800円 | 18,000円 | 12.6% |
MacBook Pro 13インチ 256GB | 164,800円 | 18,000円 | 10.9% |
MacBook Pro 13インチ Touch Bar 256GB | 198,800円 | 18,000円 | 9.1% |
MacBook Pro 13インチ Touch Bar 512GB | 220,800円 | 18,000円 | 8.2% |
MacBook Pro 15インチ 256GB | 198,800円 | 18,000円 | 9.1% |
MacBook Pro 15インチ Touch Bar 256GB | 258,800円 | 18,000円 | 7.0% |
MacBook Pro 15インチ Touch Bar 512GB | 302,800円 | 18,000円 | 5.9% |
iMac 21.5インチ 2.3GHz | 120,800円 | 18,000円 | 14.9% |
iMac 21.5インチ 4K 3.0GHz | 142,800円 | 18,000円 | 12.6% |
iMac 21.5インチ 4K 3.4GHz | 164,800円 | 18,000円 | 10.9% |
iMac 27インチ 5K 3.4GHz | 198,800円 | 18,000円 | 9.1% |
iMac 27インチ 5K 3.5GHz | 220,800円 | 18,000円 | 8.2% |
iMac 27インチ 5K 3.8GHz | 253,800円 | 18,000円 | 7.1% |
Mac Pro 6コア | 298,800円 | 18,000円 | 6.0% |
Mac Pro 8コア | 398,800円 | 18,000円 | 4.5% |
iPad Pro 10.5インチ 64GB Wi-Fi | 69,800円 | 12,000円 | 17.2% |
iPad Pro 10.5インチ 256GB Wi-Fi | 86,800円 | 12,000円 | 13.8% |
iPad Pro 10.5インチ 512GB Wi-Fi | 108,800円 | 12,000円 | 11.0% |
iPad Pro 10.5インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 84,800円 | 12,000円 | 14.2% |
iPad Pro 10.5インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 101,800円 | 12,000円 | 11.8% |
iPad Pro 10.5インチ 512GB Wi-Fi+Cellular | 123,800円 | 12,000円 | 9.7% |
iPad Pro 12.9インチ 64GB Wi-Fi | 86,800円 | 12,000円 | 13.8% |
iPad Pro 12.9インチ 256GB Wi-Fi | 103,800円 | 12,000円 | 11.6% |
iPad Pro 12.9インチ 512GB Wi-Fi | 125,800円 | 12,000円 | 9.5% |
iPad Pro 12.9インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 101,800円 | 12,000円 | 11.8% |
iPad Pro 12.9インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 118,800円 | 12,000円 | 10.1% |
iPad Pro 12.9インチ 512GB Wi-Fi+Cellular | 140,800円 | 12,000円 | 8.5% |
iPad 32GB Wi-Fi | 37,800円 | 6,000円 | 15.9% |
iPad 128GB Wi-Fi | 48,800円 | 6,000円 | 12.3% |
iPad 32GB Wi-Fi+Cellular | 52,800円 | 6,000円 | 11.4% |
iPad 128GB Wi-Fi+Cellular | 63,800円 | 6,000円 | 9.4% |
iPad mini 4 128GB Wi-Fi | 45,800円 | 6,000円 | 13.1% |
iPad mini 4 128GB Wi-Fi+Cellular | 60,800円 | 6,000円 | 9.9% |
iPhone 7 32GB | 61,800円 | 6,000円 | 9.7% |
iPhone 7 128GB | 72,800円 | 6,000円 | 8.2% |
iPhone 7 Plus 32GB | 74,800円 | 6,000円 | 8.0% |
iPhone 7 Plus 128GB | 85,800円 | 6,000円 | 7.0% |
iPhone 6s 32GB | 50,800円 | 6,000円 | 11.8% |
iPhone 6s 128GB | 61,800円 | 6,000円 | 9.7% |
iPhone 6s Plus 32GB | 61,800円 | 6,000円 | 9.7% |
iPhone 6s Plus 128GB | 72,800円 | 6,000円 | 8.2% |
iPhone SE 32GB | 39,800円 | 3,000円 | 7.5% |
iPhone SE 64GB | 50,800円 | 3,000円 | 5.9% |
Apple Watch Series 1 38mm | 27,800円 | 3,000円 | 10.8% |
Apple Watch Series 1 42mm | 30,800円 | 3,000円 | 9.7% |
昨年と比べると、iPadシリーズが対象となっている一方、Apple TVは対象外となっています。また、iMac ProとMac mini、iPhone XとiPhone 8/8 Plus、Apple Watch Series 3も対象外です。
還元率は、MacBook Air 128GB(13インチ)の約18.2%が最も高く、次いでiPad Pro 10.5インチ 64GB Wi-Fiの約17.2%となっています。ギフトカードの額は容量に関わらず同額なので、販売価格が安い小容量モデルの方が還元率は高く、お得感が増します。
iPad mini 2をいい加減買い換えたいけど、iPad ProとiPadで迷い続けていた2017年後半でしたが、本日ついにiPad Pro 10.5インチ(64GB Wi-Fi)を注文しました。そして、12,000円のギフトカードを使って、AirPodsを購入するつもりです。
0 件のコメント:
コメントを投稿