64GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 94,380円 | 99,880円 | 111,980円 |
ドコモ | 101,376円 | 109,296円 | 123,552円 |
負担額 | 67,584円〜 | 72,864円〜 | 82,368円〜 |
au | 103,430円 | 108,260円 | 122,435円 |
負担額 | 55,430円〜 | 57,500円〜 | 65,435円〜 |
SoftBank | 110,880円 | 116,640円 | 131,040円 |
負担額 | 55,440円〜 | 58,320円〜 | 65,520円〜 |
128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 117,480円 | 129,580円 | 153,780円 |
ドコモ | 129,096円 | 142,560円 | 169,488円 |
負担額 | 86,064円〜 | 95,040円〜 | 112,992円〜 |
au | 127,495円 | 140,750円 | 168,170円 |
負担額 | 67,735円〜 | 74750円〜 | 89,930円〜 |
SoftBank | 137,520円 | 151,920円 | 180,000円 |
負担額 | 68,760円〜 | 75,960円〜 | 90,000円〜 |
「負担額」は、キャリアの下取りサービスを利用した際の最低負担額です。
ドコモは高め
キャリアの端末価格は、いずれもSIMフリー版より1割程度高くなっています。
またドコモは、下取りサービス(スマホおかえしプログラム)を利用しても、負担額は最低でもSIMフリー版の73%程度(他社は59%程度)となり、他社よりも割高感が強いです。
0 件のコメント:
コメントを投稿