64GB | 128GB | 256GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 80,784円 | 86,184円 | 98,064円 |
ドコモ | 85,536円 | 93,312円 | 104,976円 |
負担額 | 57,024円 | 62,208円 | 69,984円 |
au | 88,992円 | 94,608円 | 107,424円 |
負担額 | 53,856円 | 56,664円 | 63,072円 |
SoftBank | 89,280円 | 95,040円 | 108,000円 |
負担額 | 54,000円 | 56,880円 | 63,360円 |
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 115,344円 | 132,624円 | 156,384円 |
ドコモ | 124,416円 | 139,968円 | 163,296円 |
負担額 | 82,944円 | 93,312円 | 108,864円 |
au | 124,992円 | 141,984円 | 167,472円 |
負担額 | 71,856円 | 80,352円 | 93,096円 |
SoftBank | 127,200円 | 145,920円 | 172,320円 |
負担額 | 72,960円 | 82,320円 | 95,520円 |
64GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
SIMフリー | 129,384円 | 146,664円 | 170,424円 |
ドコモ | 136,080円 | 155,520円 | 178,848円 |
負担額 | 90,720円 | 103,680円 | 119,232円 |
au | 137,808円 | 156,096円 | 181,584円 |
負担額 | 78,264円 | 87,408円 | 100,152円 |
SoftBank | 142,560円 | 161,760円 | 187,680円 |
負担額 | 80,640円 | 90,240円 | 103,200円 |
価格は税込(税率8%)です。
「負担額」の内容は、ドコモ「スマホおかえしプログラム」、au「アップグレードプログラムEX」、ソフトバンク「半額サポート+」を利用した場合の24ヶ月分の割賦金とプログラム利用料の合計です。
ドコモが高め
ドコモはこれまで、SIMフリー版に近い価格設定で、他社よりも若干安くなる傾向があったのですが、今年は他社と同様、SIMフリー版よりも割高になっています。
また、他社は48回払いなのに対して、ドコモは36回払いとなっているため、月々の割賦金が他社よりも高くなります。他社は割賦金のほかにプログラム利用料が上乗せされますが、それを加えてもドコモの負担額は他社よりも高めになります。
0 件のコメント:
コメントを投稿