調査対象とした端末は、1年前に発売されたiPhone XR / XS / XS Maxと、2年前に発売されたiPhone 8 / 8 Plus / Xです。
それぞれの機種の下取り価格と、販売時の価格を比べて、下取り率がいくらになるかも計算した結果は、下表のとおりです。
機種 | 容量 | 下取価格 | 発売時価格 | 下取率 |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | 64GB | 32,630円 | 91,584円 | 36% |
iPhone XR | 128GB | 36,210円 | 98,064円 | 37% |
iPhone XR | 256GB | 38,200円 | 109,944円 | 35% |
iPhone XS | 64GB | 42,010円 | 121,824円 | 34% |
iPhone XS | 256GB | 49,890円 | 140,184円 | 36% |
iPhone XS | 512GB | 51,480円 | 165,024円 | 31% |
iPhone XS Max | 64GB | 52,120円 | 134,784円 | 39% |
iPhone XS Max | 256GB | 60,070円 | 153,144円 | 39% |
iPhone XS Max | 512GB | 62,060円 | 177,984円 | 35% |
iPhone 8 | 64GB | 19,730円 | 85,104円 | 23% |
iPhone 8 | 256GB | 23,350円 | 103,464円 | 23% |
iPhone 8 Plus | 64GB | 26,170円 | 96,984円 | 27% |
iPhone 8 Plus | 256GB | 32,840円 | 115,344円 | 28% |
iPhone X | 64GB | 38,230円 | 121,824円 | 31% |
iPhone X | 256GB | 41,440円 | 140,184円 | 30% |
1年前の機種の下取り率は31〜39%、2年前の機種は23〜31%となっています。
iPhone 8の下取り率がやや低めですが、iPhone XはiPhone XSと比べてあまり差がありません。
キャリアの半額買い替えサービスの実質的な下取り率は、発売2年後で30%台なので、そちらの方が下取り率は若干高めです。
0 件のコメント:
コメントを投稿