実質負担額は、24回払いの場合です。
| 64GB | 256GB | ||
|---|---|---|---|
| SIMフリー | 端末価格 | 121,824円 | 140,184円 |
| ドコモ | 端末価格 | 125,064円 | 143,856円 |
| 機種変更(実質) | 68,472円 | 86,832円 | |
| 新規・MNP(実質) | 68,472円 | 86,832円 | |
| au | 端末価格 | 128,160円 | 146,400円 |
| 機変・新規(実質) | 64,080円 | 82,320円 | |
| MNP(実質) | 54,600円 | 72,840円 | |
| ソフトバンク | 端末価格 | 131,040円 | 149,280円 |
| 機種変更(実質) | 63,600円 | 81,840円 | |
| 新規・MNP(実質) | 54,000円 | 72,240円 | |
iPhone 8 / 8 Plusと同様、ドコモはMNPでも機種変更と同額です。また、機種変更の実質負担額は、ドコモが他社より4,000〜5,000円ほど高くなっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿