基本料金プラン | スマートバリュー | auスマートフォン契約者向け | |||
---|---|---|---|---|---|
スマホセット割 | ゼロスタート定額キャンペーン | ||||
0KB | 11.5MB以上 | ||||
パケット定額サービス | LTEフラット for Tab (i) | LTEダブル定額 for Tab (i) | |||
基本使用料 | 5,985円 | 5,985円 | 5,985円 | 1,575円 | 6,555円 |
基本料割引キャンペーン/ ゼロスタート定額キャンペーン※ | -525円 | ||||
auスマートバリュー※ | -1,480円 | ||||
スマホセット割 | -980円 | -1,050円 | |||
ISPサービス | 315円 | 0円 | 315円 | ||
au Wi-Fi Spot | 0円 | 490円 | |||
テザリングオプション | 525円 | ||||
テザリングオプション無料キャンペーン※ | -525円 | ||||
合計 | 5,775円 | 4,295円 | 4,795円 | 490円 | 5,785円 |
端末価格 | 分割支払金 | 毎月割 | |
---|---|---|---|
iPad mini Wi-Fi + Cellular 16GB | 39,600円 | 1,650円 | -1,650円 |
iPad mini Wi-Fi + Cellular 32GB | 47,760円 | 1,990円 | -1,650円 |
iPad mini Wi-Fi + Cellular 64GB | 55,680円 | 2,320円 | -1,650円 |
iPad Retina Wi-Fi + Cellular 16GB | 53,760円 | 2,240円 | -2,240円 |
iPad Retina Wi-Fi + Cellular 32GB | 61,680円 | 2,570円 | -2,170円 |
iPad Retina Wi-Fi + Cellular 64GB | 69,600円 | 2,900円 | -2,110円 |
料金プランと割引サービスやキャンペーンの組み合わせがややこしいので、気になる点を箇条書きにしました。
- 料金プランは、定額制の「LTEフラット for Tab (i)」と従量制(キャップ制)の「LTEダブル定額 for Tab (i)」
- 「スマホセット割」を適用するには、同一名義でauスマートフォンを契約し、フラット系のパケット定額サービスへの加入が必要
- 「スマホセット割」を組んでいるスマートフォンの回線を解約したり、パケット定額サービスを変更・廃止した場合は、基本使用料が980円(「LTEダブル定額 for Tab (i)」は1,050円)アップ
- 「スマホセット割」と「auスマートバリュー」の重複適用は不可
- 「ゼロスタート定額キャンペーン(LTEダブル定額 for Tab (i))」は、「au Wi-Fi SPOT(月額490円)」への加入が必須で、au Wi-Fi SPOT使用料は毎月割の対象外
パケット定額サービス | 割引キャンペーン | 基本使用料 |
---|---|---|
LTEフラット for Tab (i) | 5,985円 | |
LTEフラット for Tab (i) | 基本料割引キャンペーン | 5,460円 |
LTEフラット for Tab (i) | 基本料割引キャンペーン+auスマートバリュー | 3,980円 |
LTEフラット for Tab (i) | 基本料割引キャンペーン+スマホセット割 | 4,480円 |
LTEフラット for Tab (i) | auスマートバリュー | 4,505円 |
LTEフラット for Tab (i) | スマホセット割 | 5,005円 |
LTEダブル定額 for Tab (i) | 1,575円〜6,555円 | |
LTEダブル定額 for Tab (i) | ゼロスタート定額キャンペーン | 1,050円〜6,030円 |
LTEダブル定額 for Tab (i) | ゼロスタート定額キャンペーン+スマホセット割 | 0円〜4,980円 |
LTEダブル定額 for Tab (i) | スマホセット割 | 525円〜5,505円 |
「ゼロスタート定額キャンペーン」は、約11.5MBで上限に達してしまうので、実質的には普段は完全にWi-Fiオンリーで使用し、年に数回はパケットを使うというシーン向けでしょうか。しかし、最低でも毎月490円のランニングコストが掛かることを考えると、微妙ですね。
それから、毎月割は、iPad miniよりもiPad Retinaディスプレイ(第4世代)の方が、割引額が多くなっています。また、iPad miniの毎月割は容量に関係なく一律ですが、iPad Retinaディスプレイ(第4世代)では、容量が大きいほど割引額が少なくなっています。
毎月割の割引額が一番多いのは、iPad Retinaディスプレイの16GBモデルで、いわゆる実質価格は0円です。iPad Retina 16GBを一括で購入し、「基本料金プラン」で契約した場合、毎月割を適用後の支払額は3,535円になります。16GBモデルなら、iPad miniでもRetinaでも実質0円(26ヶ月使用した場合)となると、Retinaを選んだ方がお得ですね。
0 件のコメント:
コメントを投稿