iPadを取り扱うキャリア3社が、iPad miniの価格を公表したので、それぞれの価格をSIMフリー版(アップルストア価格)と比較してみました。
価格はいずれも税込です。
SIMフリー版
|  | 16GB | 64GB | 128GB | 
|---|
| Wi-Fi+Cellular | ¥61,344 | ¥73,224 | ¥85,104 | 
|---|
ソフトバンク(新規・機種変更)
|  | 16GB | 64GB | 128GB | 
|---|
| 支払総額 | ¥61,320 | ¥73,200 | ¥85,080 | 
|---|
| 分割支払金 | ¥2,555 | ¥3,050 | ¥3,545 | 
|---|
| 月月割 | -¥2,555 | -¥2,515 | -¥2,540 | 
|---|
| 実質負担額 | ¥0 | ¥12,840 | ¥24,120 | 
|---|
au(新規・機種変更)
|  | 16GB | 64GB | 128GB | 
|---|
| 支払総額 | ¥60,360 | ¥73,200 | ¥84,480 | 
|---|
| 分割支払金 | ¥2,515 | ¥3,050 | ¥3,520 | 
|---|
| 毎月割 | -¥2,515 | -¥2,515 | -¥2,515 | 
|---|
| 実質負担額 | ¥0 | ¥12,840 | ¥24,120 | 
|---|
ドコモ(新規・機種変更)
|  | 16GB | 64GB | 128GB | 
|---|
| 支払総額 | ¥62,856 | ¥75,600 | ¥87,480 | 
|---|
| 分割支払金 | ¥2,619 | ¥3,150 | ¥3,645 | 
|---|
| 月々サポート | -¥2,619 | -¥2,565 | -¥2,565 | 
|---|
| 実質負担金 | ¥0 | ¥14,040 | ¥25,920 | 
|---|
端末価格(支払総額)は、ソフトバンクがSIMフリー版とほぼ同額、auは若干安め、ドコモは若干高めです。
実質負担額は、各社ともに16GBモデルで実質0円となっていますが、64GBと128GBモデルについてはドコモが他社より1,000円以上高くなっています。
0 件のコメント:
コメントを投稿