主な違いは、次の3点です。
- パケット定額サービス
- 月月割の割引額
- 特典
| バリュープログラム(i) | 標準プライスプラン | |
|---|---|---|
| 基本料金プラン | ホワイトプラン(i)(980円) | |
| ISP接続サービス | S!ベーシックパック(i)(315円) | |
| パケット定額サービス | パケットし放題フラット (4,410円) | パケットし放題 for スマートフォン (1,029円〜4,410円) |
| 月月割 | -1,920円 | 最大-1,440円 |
| 特典 | ソフトバンクWi-Fiスポット(i)、Wi-Fiルーター | なし |
※ソフトバンクWi-Fiスポット(i)は、標準プライスプランでも申込不要で2011年3月末まで利用できます。
料金表
月々の支払額は、3Gパケット通信を利用しない場合は「標準プライスプラン」の方が2,805円安く、パケット定額上限まで利用した場合は「バリュープログラム(i)」の方が480円安くなります。
料金を気にせず存分にパケット通信を利用したいなら「バリュープログラム(i)」、パケット通信を利用しない場合は「標準プライスプラン」がオススメです。
| バリュープログラム(i) | 標準プライスプラン | |
|---|---|---|
| パケットし放題 | 4,410円 | 1,029円〜4,410円 |
| S!ベーシックパック(i) | 315円 | |
| 月月割 | -1,920円 | -1,344円〜-1,440円 |
| ホワイトプラン(i) | 980円 | |
| 分割支払金 | 1,920円 | |
| 月々の支払額 | 5,705円 | 2,900円〜6,185円 |
| 実質負担額 | 0円 | 576円〜480円 |
| バリュープログラム(i) | 標準プライスプラン | |
|---|---|---|
| パケットし放題 | 4,410円 | 1,029円〜4,410円 |
| S!ベーシックパック(i) | 315円 | |
| 月月割 | -1,920円 | -1,344円〜-1,440円 |
| ホワイトプラン(i) | 980円 | |
| 分割支払金 | 2,400円 | |
| 月々の支払額 | 6,185円 | 3,380円〜6,665円 |
| 実質負担額 | 480円 | 1,056円〜960円 |
| バリュープログラム(i) | 標準プライスプラン | |
|---|---|---|
| パケットし放題 | 4,410円 | 1,029円〜4,410円 |
| S!ベーシックパック(i) | 315円 | |
| 月月割 | -1,920円 | -1,344円〜-1,440円 |
| ホワイトプラン(i) | 980円 | |
| 月々の支払額 | 3,785円 | 980円〜4,265円 |
| 機種代金 | 46,080円 (16GB) / 57,600円 (32GB) | |
※購入翌月から24ヶ月間の料金です。購入月は月月割と分割支払金(割賦金)は発生しません。
※iPhone 3G/3GSから機種変更し、旧機種の分割支払金が残っている場合は、それも加算されます。
0 件のコメント:
コメントを投稿