新規 | MNP | 機種変更 | |
---|---|---|---|
頭金 | 3,150円 | ||
分割支払金(24回) | 2,352円 | ||
総額/一括 | 59,598円 | ||
月々サポート | 882円 | 1,302円 | 777円 |
実質負担金 | 38,430円 | 28,350円 | 40,950円 |
新規 | MNP | 機種変更 | |
---|---|---|---|
頭金 | 3,150円 | ||
分割支払金(24回) | 2,072円 | ||
総額/一括 | 52,878円 | ||
月々サポート | 882円 | 1,302円 | 777円 |
実質負担金 | 31,710円 | 21,630円 | 34,230円 |
※いずれも関西地区の価格で、指定のオプションに加入すると最大で2,100円割引になります。
どちらも、先代モデルと比べると若干割高ですね。Xperia acro SO-02Cも、arcより割高になるんでしょうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿