思い切り今更ですが、iOS 8が発表される前に、覚え書きとして。
まず、ひとつ目の変更点は、これまでデフォルトの「apple-touch-icon.png」では自動的に光沢処理が行われていましたが、iOS 7では「apple-touch-icon-precomposed.png」と同様に、光沢処理は行われなくなりました。
次に、アイコンサイズが変更されました。変更前(iOS 6.xまで)と変更後(iOS 7以降)の、デバイス別のアイコンサイズは、次のとおりです。
iPhone | iPad | |||
---|---|---|---|---|
Retina | 標準 | Retina | 標準 | |
iOS 7 | 120×120 | 60×60 | 152×152 | 76×76 |
iOS 6 | 114×114 | 57×57 | 144×144 | 72×72 |
ただし、iOS 7はiPhone 4以降にしか対応しておらず、実際にiOS 7が稼働するiPhoneは、すべてRetinaディスプレイということになるので、アイコンサイズが「60×60」のデバイスは存在しません。
iOS 7とiOS 6向けに、各サイズのアイコンを用意するには、iOS 7で3種類、iOS 6で4種類が必要になります。また、今後、より高解像度のiPhoneが発売されると、iOS 8では「180×180」というサイズが追加されるかもしれません。
最後に、apple-touch-iconの一覧です。
ファイル名 | 対応OS | 対応デバイス | 光沢処理 |
---|---|---|---|
apple-touch-icon-57x57-precomposed.png | iOS 6以前 | iPhone | なし |
apple-touch-icon-57x57.png | iOS 6以前 | iPhone | あり |
apple-touch-icon-72x72-precomposed.png | iOS 6以前 | iPad | なし |
apple-touch-icon-72x72.png | iOS 6以前 | iPad | あり |
apple-touch-icon-76x76-precomposed.png | iOS 7以降 | iPad | なし |
apple-touch-icon-76x76.png | iOS 7以降 | iPad | なし |
apple-touch-icon-114x114-precomposed.png | iOS 6以前 | Retina iPhone | なし |
apple-touch-icon-114x114.png | iOS 6以前 | Retina iPhone | あり |
apple-touch-icon-120x120-precomposed.png | iOS 7以降 | Retina iPhone | なし |
apple-touch-icon-120x120.png | iOS 7以降 | Retina iPhone | なし |
apple-touch-icon-144x144-precomposed.png | iOS 6以前 | Retina iPad | なし |
apple-touch-icon-144x144.png | iOS 6以前 | Retina iPad | あり |
apple-touch-icon-152x152-precomposed.png | iOS 7以降 | Retina iPad | なし |
apple-touch-icon-152x152.png | iOS 7以降 | Retina iPad | なし |
apple-touch-icon-precomposed.png | iOS 2以降 | 共通 | なし |
apple-touch-icon.png | iOS 1.1.3以降 | 共通 | あり |
0 件のコメント:
コメントを投稿