| ソフトバンク | au | |
|---|---|---|
| 16GB | 51,360円(2,140円×24ヶ月) | 61,680円(2,570円×24ヶ月) |
| 32GB | 61,680円(2,570円×24ヶ月) | 72,000円(3,000円×24ヶ月) |
| 64GB | 72,000円(3,000円×24ヶ月) | 82,320円(3,430円×24ヶ月) |
auの方が、ソフトバンクよりも約1万円高くなっています。
| ソフトバンク | au | |
|---|---|---|
| 機種変更 | -51,360円(-2,140円×24ヶ月) | -52,320円(-2,180円×24ヶ月) |
| MNP | -51,360円(-2,140円×24ヶ月) | -61,680円(-2,570円×24ヶ月) |
auは端末価格が高い分、MNPの毎月割はソフトバンクよりも多くなっていますが、機種変更ではソフトバンクとほとんど変わりません。
そして、端末価格から「月月割/毎月割」を差し引いた、いわゆる「実質負担額」を、使用期間別に計算してみました。
| ソフトバンク | au | ||
|---|---|---|---|
| 機種変更 | MNP | ||
| 6ヶ月 | 16GB: 38,520円 32GB: 48,840円 64GB: 59,160円 | 16GB: 48,600円 32GB: 58,920円 64GB: 69,240円 | 16GB: 46,260円 32GB: 56,580円 64GB: 66,900円 |
| 12ヶ月 | 16GB: 25,680円 32GB: 36,000円 64GB: 46,320円 | 16GB: 35,520円 32GB: 45,840円 64GB: 56,160円 | 16GB: 30,840円 32GB: 41,160円 64GB: 51,480円 |
| 18ヶ月 | 16GB: 12,840円 32GB: 23,160円 64GB: 33,480円 | 16GB: 22,440円 32GB: 32,760円 64GB: 43,080円 | 16GB: 15,420円 32GB: 25,740円 64GB: 36,060円 |
| 24ヶ月 | 16GB: 0円 32GB: 10,320円 64GB: 20,640円 | 16GB: 9,360円 32GB: 19,680円 64GB: 30,000円 | 16GB: 0円 32GB: 10,320円 64GB: 20,640円 |
auは、MNPで24ヶ月使うと、ソフトバンクと同額になりますが、それ以外ではソフトバンクよりも割高になります。
0 件のコメント:
コメントを投稿