ソフトバンク
各社の比較表は最後に掲載しますが、特に目立つのがソフトバンクのサポートの悪さです。まずポイントサービスは、ドコモとau(KDDI)では、契約期間や利用金額に応じてポイントが上乗せされますが、ソフトバンクは一律です。
また、月額有料のサポートサービスも、ソフトバンクは月額料が他社よりも割高にも関わらず、サポート内容が他社に劣ります。水濡れ・全損の場合、他社は外装・電池パックを新品にリニューアルした、新品同様の端末と5,250円で交換できるのに対して、ソフトバンクは5,250円で修理できるのは本体のみで、外装交換には別途3,150円必要です。さらに、ウェブサイトの説明を読む限りでは、電池パックまで補償してくれるのか不明です。
他社よりもメリットと言えるのは外装交換くらいですが、紛失・盗難時の費用も不明ですし、毎月「あんしん保証パック」に489円を支払う価値は低く感じます。
あと、紛失・盗難時に役立つ位置検索と端末遠隔ロックは、なぜか「あんしん保証パック」ではなく「基本オプションパック」(月額498円)に含まれていて、両方のオプションサービスに加入すると、約1,000円も掛かってしまいます。「基本オプションパック」には、他にも「留守番電話プラス」サービスなど、合わせて1,050円分のサービスが含まれているとは言え、それらのサービスが不要なユーザーにとっては、他社と比べてかなり割高になります。
ドコモとau
残りの2社に関しては、お互いよく似た内容となっていますが、それぞれの特徴として、ドコモは「電池パック安心サポート」が無料サービスに含まれている(条件によっては500ポイントと交換)点と、長期・高額利用者に対するポイントアップが大きい点。auは、水濡れ・全損と紛失・盗難に対するサポートが、無料サービスに含まれている点が挙げられると思います。
そして最後に、各社のポイントサービスとアフターサービスの比較表です。比較条件ですが、ドコモは「ドコモプレミアクラブ」、au(KDDI)は「auプレミアメンバーズ」へ加入した場合です。ソフトバンクには同様のサービスがありません。
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
無料会員サービス | ドコモプレミアクラブ | auプレミアメンバーズ | ‐ |
ポイント数(税抜100円毎) | 2ポイント(※1stステージ) | 2ポイント | 2ポイント |
契約期間によるポイントアップ(税抜) |
|
| ‐ |
利用金額によるポイントアップ(税抜) |
|
| ‐ |
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
1年目 | 1,200ポイント | 1,640ポイント | 1,200ポイント |
2年目 | 1,200ポイント | 1,640ポイント | 1,200ポイント |
3年目 | 1,200ポイント | 1,640ポイント | 1,200ポイント |
4年目 | 1,200ポイント | 1,640ポイント | 1,200ポイント |
5年目 | 1,200ポイント | 1,940ポイント | 1,200ポイント |
6年目 | 1,800ポイント | 1,940ポイント | 1,200ポイント |
7年目 | 1,800ポイント | 1,940ポイント | 1,200ポイント |
8年目 | 1,800ポイント | 2,240ポイント | 1,200ポイント |
9年目 | 2,400ポイント | 2,240ポイント | 1,200ポイント |
10年目 | 2,400ポイント | 2,440ポイント | 1,200ポイント |
11年目 | 3,000ポイント | 2,440ポイント | 1,200ポイント |
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
1年目 | 10,200ポイント | 11,000ポイント | 7,200ポイント |
2年目 | 18,000ポイント | 11,000ポイント | 7,200ポイント |
3年目 | 18,000ポイント | 11,000ポイント | 7,200ポイント |
4年目 | 18,000ポイント | 11,000ポイント | 7,200ポイント |
5年目 | 18,000ポイント | 11,300ポイント | 7,200ポイント |
6年目 | 18,000ポイント | 11,300ポイント | 7,200ポイント |
7年目 | 18,000ポイント | 11,300ポイント | 7,200ポイント |
8年目 | 18,000ポイント | 11,600ポイント | 7,200ポイント |
9年目 | 18,000ポイント | 11,600ポイント | 7,200ポイント |
10年目 | 18,000ポイント | 11,800ポイント | 7,200ポイント |
11年目 | 25,200ポイント | 11,800ポイント | 7,200ポイント |
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 1年間 |
負担上限額(税込) | 5,250円 | 5,250円 | ‐ |
水濡れ・全損(税込) | ‐ | 10,500円 | ‐ |
紛失・盗難(税込) | ‐ | 最大18,900円割引 | ‐ |
位置検索(税込) | 1回315円(※月4回まで無料) | 1回315円 | 基本オプションパック(月額498円)の契約が必要 |
端末遠隔ロック | 無料 | 無料 | 同上 |
電池パック無料サービス |
| ‐ | ‐ |
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
名称 | ケータイ補償 お届けサービス | 安心ケータイサポート | あんしん保証パック |
月額料(税込) | 315円 | 315円 | 498円 |
水濡れ・全損(税込) | 5,250円(※外側カバー・電池は新品) | 5,250円(※外装ケース・電池は交換) | 5,250円(※修理対象は本体のみ。外装交換は別途) |
紛失・盗難(税込) | 同上 | シンプルコースの場合、最大18,900円割引 | 会員価格 |
外装交換(税込) | ‐ | ‐ | 80%割引(3,150円) |
電池パック無料サービス |
| 1年以上で1個、3年以上でさらに1個 | 1年以上で1機種につき1個 |
位置検索(税込) | 月4回まで無料 | 1回315円 | 基本オプションパック(月額498円)の契約が必要 |
端末遠隔ロック | 無料 | 無料 | 同上 |
特典 | 2年間無事故なら機種変更時に2,000ポイント | 1年間無事故で1,000ポイント | 機種変更特割(最大3,150円割引) |
ドコモ | au(KDDI) | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
手数料(税込) | 3,150円 | 2,100円 | 1,995円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿