まず、初代モデルの発売時の価格は、次のとおりです。
日本円 | 米ドル | レート | |
---|---|---|---|
16GB | 48,800円 | 499ドル | 97.80円 |
32GB | 58,800円 | 599ドル | 98.16円 |
64GB | 68,800円 | 699ドル | 98.43円 |
レートは「1ドル=約98円」です。
それから、最近発売されたMacBook ProとMacBook Airの価格は、次のとおりです。
日本円 | 米ドル | レート | |
---|---|---|---|
MacBook Pro 13 2.3GHz | 108,800円 | 1,199ドル | 90.74円 |
MacBook Pro 13 2.7GHz | 134,800円 | 1,499ドル | 89.93円 |
MacBook Pro 15 2.0GHz | 158,800円 | 1,700ドル | 88.27円 |
MacBook Pro 15 2.2GHz | 189,800円 | 2,199ドル | 86.31円 |
MacBook Pro 17 2.2GHz | 214,800円 | 2,499ドル | 85.95円 |
MacBook Air 11 64GB | 88,800円 | 999ドル | 88.89円 |
MacBook Air 11 128GB | 108,800円 | 1,199ドル | 90.74円 |
MacBook Air 13 128GB | 118,800円 | 1,299ドル | 91.45円 |
MacBook Air 13 256GB | 148,800円 | 1,599ドル | 93.06円 |
レートは「1ドル=90円前後」といったところです。
初代iPad発売時のレートは、現在のレートと比べると円安になっています。
そこで、iPad 2のアメリカでの価格に、現在のレートを当てはめて計算してみると、大体次のような感じになります。
日本円 | 米ドル | レート | |
---|---|---|---|
16GB | 44,800円 | 499ドル | 89.78円 |
32GB | 54,800円 | 599ドル | 91.49円 |
64GB | 64,800円 | 699ドル | 92.70円 |
初代iPad発売時の価格と比べると、各モデルとも4,000円の値下げです。
現在、初代iPadが大幅に値下げされていますが、iPad 2と比較すると価格差は小さくなる可能性があるので、これから初代iPadを購入する場合は、そのことも考慮しておいた方がいいかも知れません。
整備済iPadでお得にiPadを手にいれよう。
0 件のコメント:
コメントを投稿