Xperia arcが発売されたので、Xperia arcとiPhone 4の月々の支払いが、それぞれいくらになるのか計算してみました。
パケット定額上限まで使った場合
新規
| Xperia arc | iPhone 4 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 48,720円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 2,030円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,460円 | 5,460円 | 4,410円 | 4,410円 |
月々割 | -805円 | -805円 | -1,920円 | -1,920円 |
月々の合計 | 5,750円 | 7,780円 | 3,785円 | 5,705円 |
機種変更
| Xperia arc | iPhone 3GS 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 48,720円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 2,030円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,460円 | 5,460円 | 4,410円 | 4,410円 |
月々割 | -700円 | -700円 | -1,920円 | -1,920円 |
月々の合計 | 5,855円 | 7,885円 | 3,785円 | 5,705円 |
パケット通信を全く行わなかった場合
新規
| Xperia arc | iPhone 4 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 48,720円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 2,030円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月々割 | | | -1,344円 | -1,344円 |
月々の合計 | 780円 | 2,810円 | 980円 | 2,900円 |
機種変更
| Xperia arc | iPhone 3GS 16GB |
| 一括 | 分割 | 一括 | 分割 |
頭金 | 48,720円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 2,030円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月々割 | | | -1,344円 | -1,344円 |
月々の合計 | 780円 | 2,810円 | 980円 | 2,900円 |
条件
- Xperia arcの料金プランは「タイプシンプル バリュー」です。
- Xperia arcのパケット定額サービスは、パケット定額上限まで使った場合が「パケ・ホーダイ フラット」、パケット通信を全く行わなかった場合が「パケ・ホーダイ シンプル」です。
- Xperia arcのISP接続サービスは、パケット定額上限まで使った場合が「spモード」、パケット通信を全く行わなかった場合が「mopera U Uライトプラン」です。
- iPhoneの料金プランは、パケット定額上限まで使った場合が「バリュープログラム(i)」(パケットし放題フラット)、パケット通信を全く行わなかった場合が「標準プライスプラン」(パケットし放題 for スマートフォン)です。
- 月々割は、Xperia arcが「月々サポート」、iPhone 4が「月月割」です。
- 2年以内に解約すると解約金(9,975円)が掛かります。
- 別途、通話料やユニバーサルサービス料などが掛かります。
- 新規契約や契約変更の場合、事務手数料が掛かります。
- 頭金の価格は店舗によって異なります。
- 分割の支払い回数は24回です。
0 件のコメント:
コメントを投稿