割引やキャンペーンの組み合わせによっては、かなり複雑になってしまうので、もっとも基本的なプランのみを取り上げます。
- ソフトバンク
- (iPad 専用)ベーシックデータ定額プラン for 4G LTE(4G LTE 定額プログラム)
- au
- 基本料金プラン LTEフラット for Tab(i)基本料割引キャンペーン
端末代金を一括で支払った場合は「料金合計」、分割払いの場合は「支払い合計」が毎月の支払額になります。
ソフトバンク | au | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
基本使用料 | 5,460円 | 5,460円 | ||||
ISP | 315円 | 315円 | ||||
テザリング | 0円 | 0円 | ||||
Wi-Fiスポット | 0円 | 0円 | ||||
月割 | -1,650円 | -1,650円 | ||||
料金合計 | 4,125円 | 4,125円 | ||||
分割支払金 | 1,650円 | 1,980円 | 2,310円 | 1,650円 | 1,990円 | 2,320円 |
支払い合計 | 5,775円 | 6,105円 | 6,435円 | 5,775円 | 6,115円 | 6,445円 |
ソフトバンク | au | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
基本使用料 | 5,460円 | 5,460円 | ||||
ISP | 315円 | 315円 | ||||
テザリング | 0円 | 0円 | ||||
Wi-Fiスポット | 0円 | 0円 | ||||
月割 | -2,240円 | -2,240円 | -2,170円 | -2,110円 | ||
料金合計 | 3,535円 | 3,535円 | 3,605円 | 3,665円 | ||
分割支払金 | 2,240円 | 2,570円 | 2,900円 | 2,240円 | 2,570円 | 2,900円 |
支払い合計 | 5,775円 | 6,105円 | 6,435円 | 5,775円 | 6,175円 | 6,565円 |
ソフトバンクもauも、基本料やオプションの料金は同じですが、端末代金と割引額(月月割/毎月割)に若干違いがあります。
端末代金は、iPad miniの32GBと64GBモデルが、auの方がわずかに高くなっています。
auのiPad Retinaは、容量によって割引額が異なります。
iPad mini/Retinaともに、16GBモデルを分割で購入した場合は、毎月の支払額が5,775円になります。
両キャリアとも容量に関わらず、端末代金を一括で購入した場合は、iPad miniよりもRetinaの方が、毎月の支払額は低くなります。
0 件のコメント:
コメントを投稿