レンズの開放F値と焦点距離、35mm判(フルサイズ)換算焦点距離の数値は、撮影した写真のEXIF情報から取得し、その情報を元に画角とセンサーサイズを計算しました。
iPhone SE | iPhone 5s | |||
---|---|---|---|---|
アウト | イン | アウト | イン | |
開放F値 | F2.2 | F2.4 | F2.2 | F2.4 |
焦点距離 | 4.15mm | 2.15mm | 4.15mm | 2.15mm |
35mm判換算 | 29mm | 31mm | 29mm | 31mm |
画角 | 約73度 | 約70度 | 約73度 | 約70度 |
センサーサイズ | 1/2.9型 | 1/6型 | 1/2.9型 | 1/6型 |
結果は、iPhone 5sと同じでした。ただし、アウトカメラのセンサーは、iPhone 6sと同じ1200万画素へ向上しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿