ソフトバンクとau、それぞれの契約内容は次のとおりです。
- ソフトバンク「バリュープログラム(i)」
- 基本料=ホワイトプラン(i)
- ISP=S!ベーシックパック(i)
- パケット定額=パケットし放題フラット
- 月割=月月割
- au「ISフラット iPhoneスタートキャンペーン」
- 基本料=プランZシンプル
- ISP=IS NETコース
- パケット定額=ISフラット(キャンペーン)
- 月割=毎月割
通話料やその他オプション料、ユニバーサルサービス料は別途必要です。
ソフトバンク | au | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
端末代金 | 46,080円 | 57,600円 | 67,200円 | 51,360円 | 61,680円 | 72,000円 |
分割支払金 | 1,920円 | 2,400円 | 2,800円 | 2,140円 | 2,570円 | 3,000円 |
基本料 | 980円 | 980円 | ||||
ISP | 315円 | 315円 | ||||
パケット定額 | 4,410円 | 4,980円 | ||||
月割 | -1,920円 | -2,140円 / -1,750円 | ||||
料金合計 | 3,785円 | 4,135円 / 4,525円 | ||||
料金+支払金 | 5,705円 | 6,185円 | 6,585円 | 6,275円 6,665円 | 6,705円 7,095円 | 7,135円 7,525円 |
- 一括払いの場合
- 毎月の支払額は、基本料とISP、パケット定額を合わせた額から、月割(月月割、毎月割)を差し引いた額です。
- 分割払いの場合
- 毎月の支払額は、一括払いの場合の額に、端末代金の分割支払金を足した額です。
auの場合は、新規と機種変更で、毎月割の割引額が異なるので、注意が必要です。
実質負担額
利用期間(割引適用期間)によって実質負担額が異なるので、利用期間別に実質負担額を計算してみました。
ソフトバンク | au | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
6ヶ月 | 34,560円 | 46,080円 | 55,680円 | 38,520円 40,860円 | 48,840円 51,180円 | 59,160円 61,500円 |
12ヶ月 | 23,040円 | 34,560円 | 44,160円 | 25,680円 30,360円 | 36,000円 40,680円 | 46,320円 51,000円 |
18ヶ月 | 11,520円 | 23,040円 | 32,640円 | 12,840円 19,860円 | 23,160円 30,180円 | 33,480円 40,500円 |
24ヶ月 | 0円 | 11,520円 | 21,120円 | 0円 9,360円 | 10,320円 19,680円 | 20,640円 30,000円 |
auの機種変更の場合は、毎月割の割引額が総額で最大9,360円少なくなるので、16GBモデルを24ヶ月利用しても実質0円にはなりません。
キャンペーン・割引終了後の月額料金
月割(月月割、毎月割)の適用期間が終了すると、割引が無くなるので実質値上げとなります。また、auの場合はパケット定額料金も通常料金となります。
ソフトバンク | au | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16GB | 32GB | 64GB | 16GB | 32GB | 64GB | |
基本料 | 980円 | 980円 | ||||
パケット定額 | 4,410円 | 5,460円 | ||||
ISP | 315円 | 315円 | ||||
料金合計 | 5,705円 | 6,755円 |
0 件のコメント:
コメントを投稿