従来の料金体系だと、契約したパケット定額サービスによって端末の価格が異なっていたのですが、新料金体系では月月割の割引額に差を付けるように変わりました。
それによって、2段階定額の場合の端末代金が値下げとなり、最低支払額も480円安くなっています。
また、ソフトバンクのお客さまセンターに問い合わせたところ、途中でパケット定額サービスを変更することは可能だそうで、柔軟性もあります。
新型iPhoneが発売されたら、端末価格は現在より値上がりするでしょうが、料金プランはこのまま続けてもらいたいです。
パケット定額上限まで使った場合
Xperia | iPhone 3GS 16GB | |||
---|---|---|---|---|
一括 | 分割 | 一括 | 分割 | |
頭金 | 36,792円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,533円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,985円 | 5,985円 | 4,410円 | 4,410円 |
月月割 | -1,920円 | -1,920円 | ||
月々の合計 | 7,080円 | 8,613円 | 3,785円 | 5,705円 |
Xperia | iPhone 3GS 16GB | |||
---|---|---|---|---|
一括 | 分割 | 一括 | 分割 | |
頭金 | 39,984円 | 0円 | 53,280円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,666円 | 0円 | 2,220円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 315円 | 315円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 5,985円 | 5,985円 | 4,410円 | 4,410円 |
月月割 | -1,920円 | -1,920円 | ||
月々の合計 | 7,080円 | 8,746円 | 3,785円 | 6,005円 |
パケット通信を全く行わなかった場合
Xperia | iPhone 3GS 16GB | |||
---|---|---|---|---|
一括 | 分割 | 一括 | 分割 | |
頭金 | 36,792円 | 0円 | 46,080円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,533円 | 0円 | 1,920円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月月割 | -1,344円 | -1,344円 | ||
月々の合計 | 780円 | 2,313円 | 980円 | 2,900円 |
Xperia | iPhone 3GS 16GB | |||
---|---|---|---|---|
一括 | 分割 | 一括 | 分割 | |
頭金 | 39,984円 | 0円 | 53,280円 | 0円 |
割賦金 | 0円 | 1,666円 | 0円 | 2,220円 |
基本料 | 780円 | 780円 | 980円 | 980円 |
ISP接続サービス | 0円 | 0円 | 315円 | 315円 |
パケット定額料 | 0円 | 0円 | 1,029円 | 1,029円 |
月月割 | -1,344円 | -1,344円 | ||
月々の合計 | 780円 | 2,446円 | 980円 | 3,200円 |
条件
- Xperiaの料金プランは「タイプシンプル バリュー+パケ・ホーダイ シンプル+mopera U Uライトプラン」です。
- iPhoneの料金プランは、パケット定額上限まで使った場合が「パケットし放題フラット」、パケット通信を全く行わなかった場合が「パケットし放題 for スマートフォン」です。
- 2年以内に解約すると解約金(9,975円)が掛かります。
- Xperiaは2年以内に機種変更や解約などをすると、端末購入サポート解除料(861円×残月数)が掛かります。
- 別途、通話料やユニバーサルサービス料などが掛かります。
- 新規契約や契約変更の場合、事務手数料が掛かります。
- 頭金の価格は店舗によって異なります。
- Xperiaは「デビュー割スマートフォン」もしくは「ご愛顧割スマートフォン」割引適用後の価格です。
- iPhone 3GS 32GBの場合は、「480×24(=11,520円)」を加算してください。
0 件のコメント:
コメントを投稿