既に発表済みの他社の価格と比較してみました。価格はすべて税込みで、括弧内は実質価格です。
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
新規・MNP | 機種変更 | 新規・MNP | 機種変更 | 新規・MNP | 機種変更 | |
iPhone 6 16GB | 73,872円 (0円) | 73,872円 (11,664円) | 72,360円 (0円) | 72,360円 (14,520円) | 70,080円 (0円) | 70,080円 (14,520円) |
64GB | 86,832円 (12,960円) | 86,832円 (24,624円) | 85,320円 (12,960円) | 85,320円 (27,480円) | 83,280円 (12,960円) | 83,280円 (27,480円) |
128GB | 97,200円 (24,624円) | 97,200円 (36,288円) | 96,120円 (23,760円) | 96,120円 (38,280円) | 94,080円 (23,760円) | 94,080円 (38,280円) |
iPhone 6 Plus 16GB | 86,832円 (12,960円) | 86,832円 (24,624円) | 85,320円 (12,960円) | 85,320円 (27,480円) | 83,280円 (12,960円) | 83,280円 (27,480円) |
64GB | 97,200円 (24,624円) | 97,200円 (36,288円) | 96,120円 (23,760円) | 96,120円 (38,280円) | 94,080円 (23,760円) | 94,080円 (38,280円) |
128GB | 99,792円 (36,288円) | 99,792円 (47,952円) | 99,360円 (34,560円) | 99,360円 (49,080円) | 99,360円 (34,560円) | 99,360円 (49,080円) |
ほぼ横並びですが、特徴的なのは、機種変更の実質価格が他社よりも2,000〜3,000円ほど安くなっている点です。旧プランも選べる他社に対して、ドコモは事実上、通話定額の新料金プランしか選べないことへの配慮でしょうか。
ぼくが現在契約中の月サポが2,520円で、予約したiPhone 6 16GBモデルの月サポは2,592円なので、機種変更すると月サポがわずかに増えます。
このドコモの価格発表を受けて、他社の動向が気になるところですが、他社が機種変更の実質価格をドコモ並みに引き下げても意味はないので、何か変更するとすればMNPの割引などですかね。
0 件のコメント:
コメントを投稿