表示の価格は、税込み価格、もしくは税込み価格相当で、期間は10月31日までです。
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
iPhone 5s 64GB | 43,200円 | 43,200円 | 32,400円 |
iPhone 5s 32GB | 41,040円 | 41,040円 | 32,400円 |
iPhone 5s 16GB | 38,880円 | 38,800円 | 32,400円 |
iPhone 5c 32GB | 36,720円 | 36,720円 | 32,400円 |
iPhone 5c 16GB | 34,560円 | 34,560円 | 32,400円 |
iPhone 5 64GB | 32,400円 | 32,400円 | 32,400円 |
iPhone 5 32GB | 30,240円 | 30,240円 | 32,400円 |
iPhone 5 16GB | 28,080円 | 28,080円 | 32,400円 |
iPhone 4s 64GB | 21,600円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 4s 32GB | 20,520円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 4s 16GB | 19,440円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 4 32GB | 12,960円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 4 16GB | 12,960円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 4 8GB | 12,960円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 3GS | 11,880円 | 24,840円 | 24,840円 |
iPhone 3G | 11,880円 | 24,840円 | 24,840円 |
※ドコモは、端末価格からの値引き、もしくは税抜き価格相当のドコモポイント
※auは、半額を端末価格からの値引き、残りの半額をau WALLETにチャージ
※ソフトバンクは、24回に分けて通信料からの割引、もしくは一括でTポイント
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
iPhone 5s 64GB | 43,200円 | 33,000円 | 43,200円 |
iPhone 5s 32GB | 41,040円 | 32,000円 | 41,040円 |
iPhone 5s 16GB | 38,880円 | 31,000円 | 38,880円 |
iPhone 5c 32GB | 36,720円 | 25,000円 | 36,270円 |
iPhone 5c 16GB | 34,560円 | 24,000円 | 34,560円 |
iPhone 5 64GB | 32,400円 | 34,000円 | 32,400円 |
iPhone 5 32GB | 30,240円 | 33,000円 | 30,240円 |
iPhone 5 16GB | 28,080円 | 32,000円 | 28,080円 |
iPhone 4s 64GB | 21,600円 | 24,000円 | 24,840円 |
iPhone 4s 32GB | 20,520円 | 23,500円 | 24,840円 |
iPhone 4s 16GB | 19,440円 | 23,000円 | 24,840円 |
※ドコモは、端末価格からの値引き、もしくは税抜き価格相当のドコモポイント
※auは、WALLETポイント
※ソフトバンクは、24回に分けて通信料からの割引
ドコモ | au | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
iPhone 5s 64GB | 32,400円 | 43,200円 | 43,200円 |
iPhone 5s 32GB | 30,240円 | 41,040円 | 41,040円 |
iPhone 5s 16GB | 28,080円 | 38,800円 | 38,880円 |
iPhone 5c 32GB | 25,920円 | 36,720円 | 36,270円 |
iPhone 5c 16GB | 23,760円 | 34,560円 | 34,560円 |
※ドコモは、端末価格からの値引き、もしくは税抜き価格相当のドコモポイント
※auは、半額を端末価格からの値引き、残りの半額をau WALLETにチャージ
※ソフトバンクは、24回に分けて通信料からの割引
各キャリアの特徴
ドコモは、下取り価格は大幅に下がるものの、画面割れの状態でも下取り可能です。機種変更でもMNPでも、支払い方法は同じです。
auは、機種変更の場合はWALLETポイント、MNPの場合は値引き+au WALLETで支払われます。
ソフトバンクは、通信料から割引く方法のほか、機種変更ではTポイントでの支払いも選べます。また機種変更での下取り価格に、容量による差がありません。
詳しくは、各キャリアのキャンペーンページを参考にしてください。
0 件のコメント:
コメントを投稿